Capitale Sociale
Classe fatturato
Classe dimensionale
Tipo Certificazione | Ente Certificazione | Numero Certificazione | Data Certificazione | Data Scadenza Certificazione |
---|---|---|---|---|
UNI EN ISO 14001:2015 | TUV RHEINLAND | 0110421175728022024 | 27/12/2021 | in corso di validità |
UNI EN ISO 45001 | TÜV Rheinland Italia S.r.l. | 01 213 2117572 | 16/16/2021 | in corso di validità |
UNI EN ISO 45001:2018 | TUV RHEINLAND | 012132117572 | 01/01/2016 | in corso di validità |
UNI EN ISO 9001 | TÜV Rheinland Italia S.r.l. | 39 00 0102001 | 22/06/1998 | in corso di validità |
UNI EN ISO 9001:2015 | TUV RHEINLAND | 39000102001/00 | 01/01/1998 | in corso di validità |
L'Associazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di accrescere la cultura d'impresa